產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:中繼
產(chǎn)品概述
型號 Models 參數(shù) Parameters | ATC600-C | ATC600-Z | ATC600-M |
功能 Function | 接收器 Receiver | 中繼器(信號放大器) Repeater(Signal Booster) | 接收器 Receiver |
匹配傳感器 Matching sensors | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400; AHE100;ACE100;ATE300P | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400 | ATE300M |
工作電源 Power source | AC/DC100~265V;DC12~48V | ||
功耗 Power Consumption | ≤2W | ||
測溫點數(shù) Temperature points | 240點 240 points | —— | 1440點(240個傳感器) 1440 points (240 Sensors) |
分辨率 Resolution | 0.1℃ | —— | 0.1℃ |
測溫范圍 Range of temperature | -50℃~+125℃ | —— | -40℃~+140℃ |
測溫精度 Precision | ±1℃ | —— | ±1℃ |
無線頻率 Wireless frequency | 470Mhz | 470Mhz | 433Mhz~510Mhz |
無線距離 Wireless distance | 接收傳感器150m(空曠);接收中繼器距離1km(空曠) Receiving sensor 150m (in open area);Receiving repeater 1km (in open area) | 接收傳感器150m(空曠),中繼轉(zhuǎn)發(fā)距離1km(空曠) Receiving sensor 150m (in open area);Realy distance 1km (in open area)
| 接收傳感器1km(空曠) Receiving sensor 1km (in open area) |
通訊端口 Communication | RS485 | ||
波特率(bps) Baud rate (bps) | 2400、4800、9600、19200 | ||
協(xié)議 Protocol | MODBUS-RTU | —— | MODBUS-RTU |
繼電器輸出 Relay output | 2路無源出口,容量5A/AC250V,5A/DC30V 2 passive output,capacity 5A/AC250V,5A/DC30V | ||
工作環(huán)境 Environment | 溫度:-20 ℃~+55 ℃;相對濕度≤95% Temperature:-20 ℃~+55 ℃;Humidity:≤95% |
ATC600無線測溫接收器,采用導(dǎo)軌(DIN35mm)安裝方式,主體尺寸90mm*90mm*38mm。
ATC600 wireless temperature transceiver adopt guide rail (DIN35mm) installation,main dimension 90mm*90mm*38mm.
圖1.1無線溫度收發(fā)器
Figure 1.1 wireless temperature transceiver
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
ACR120EL電力儀表廠家 ACREL-5000無人值守監(jiān)控平臺 Acrel-2000變配電監(jiān)控系統(tǒng) AGF-AE-DMID認證電表 AWT200工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml